Specifiche Tecniche Generali
| Marca e modello: | Takeuchi TV216 |
|---|---|
| Peso operativo: | 1770-1865 Kg |
| Potenza motore netta: | 11,5 kW |
| Profondità di scavo: | 2,59 m |
| Larghezza del carro: | 98/130 cm |
Motore
| Modello: | Yanmar 3TNV70-P |
|---|---|
| Regolamento emissioni: | 2016/1628-STAGE V |
| Tipo: | 4 tempi |
| Raffreddamento: | ad acqua |
| Iniezione: | diretta |
| N° Cilindri: | 3 |
| Alesaggio x corsa: | 70×74 mm |
| Potenza motore netta: | 11,5 kW |
| Coppia massima: | 1.800 giri/min |
| Cilindrata: | 854 cm³ |
| Consumo specifico di carburante (65% del carico): | 275 g/kWh |
Impianto Elettrico
| Tensione di esercizio: | 12 V |
|---|---|
| Batteria: | 1×48 Ah |
| Motorino d’avviamento: | 1 kW |
| Alternatore: | 0,48 Kw – 12 V |
Capacità
| Serbatoio Carburante: | 22 litri |
|---|---|
| Sistema idraulico: | 24,5 litri |
| Serbatoio idraulico: | 16,1 litri |
| Olio motore (min-max): | 1,5 – 2,8 litri |
| Refrigerante motore: | 3,8 litri |
| Ingranaggio di riduzione traslazione (ogni lato): | 0,33 litri |
Prestazioni operative
| Massa operativa tettuccio: | 1.770 kg |
|---|---|
| Pressione al suolo tettuccio: | 0,294 kg/cm² |
| Massa operativa cabina: | 1.865 kg |
| Pressione al suolo cabina: | 0,31 kg/cm² |
| Carico di ribaltamento: | 3.270 kg |
| Forza di strappo alla benna: | 14 kN |
| Forza di strappo al braccio: | 7,4 kN |
| Forza di strappo all’avambraccio: | 8,2 kN |
| Forza di trazione: | 19,4 kN |
| Lunghezza braccio scavo | 1.130 mm |
Sottogancio Cingolato
| Velocità di traslazione (cingoli in gomma) | 2,2 / 4,2 km/h |
|---|
Rotazione
| Velocità di rotazione: | 9,2 giri/min |
Lama
| Lama (larghezza x altezza): | 980/1.300 x 250 mm |
Rumorosità
| LwA rumorosità esterna: | 93 Db (A) |
|---|---|
| LpA rumorosità interna: | 78 Db (A) |
| Livello di vibrazione braccio destro/sinistro: | < 2,5 M/S2 |
| Livello di vibrazione corpo | < 0,5 M/S2 |
Circuito idraulico
| Tipo pompe: | variabile x2 + ingranaggi x2 |
|---|---|
| Pressione pompe: | 210 x 2 + 200 x 1 + 34 x 1 BAR |
| Portata pompe: | 16,8×2 + 10,8×1 + 6×1 l/min |
| Portata massima 1° impianto ausiliario: | 33,6 l/min |
| Portata massima 1° impianto ausiliario: | 210 bar |