Specifiche Tecniche Generali
| Marca e modello: | Takeuchi TL10V-2 |
|---|---|
| Peso operativo: | 4.670 Kg |
| Potenza motore netta: | 56,4 kW |
| Profondità di scavo: | 3,270 m |
| Linea audiliaria (HF): | 124 l/min |
Motore
| Modello: | Kubota V3307-CR-T-EW02 |
|---|---|
| Regolamento emissioni: | 2016/1628-STAGE V |
| Tipo: | 4 tempi |
| Raffreddamento: | ad acqua con ventola soffiante |
| Iniezione: | diretta |
| N° Cilindri: | 4 |
| Alesaggio x corsa: | 94×120 mm |
| Potenza motore netta: | 54,6 kW |
| Coppia massima: | 1.500 giri/min |
| Cilindrata: | 3,3 l |
| Consumo specifico di carburante (65% del carico): | 10,3 L/hh |
Impianto Elettrico
| Tensione di esercizio: | 10 V |
|---|---|
| Batteria: | 1×72 Ah |
| Motorino d’avviamento: | 3 kW |
| Alternatore: | 60 A |
Capacità
| Serbatoio Carburante: | 81 litri |
|---|---|
| Sistema idraulico: | 65 litri |
| Serbatoio idraulico: | 36 litri |
| Olio motore (riempimento): | 11,2 litri |
| Refrigerante motore: | 15 litri |
| Ingranaggio di riduzione traslazione (ogni lato): | 1,6 litri |
| LwA rumorosità esterna: | 103 dB (A) |
| LpA rumorosità interna: | 80 dB (A) |
| Livello di vibrazione (braccio e mano): | <2,5 m/s² |
| Livello di vibrazione (corpo): | <0,5 m/s² |
Prestazioni operative
| Massa operativa: | 4.670 kg |
|---|---|
| Massa in condizioni di trasporto: | 4.595 kg |
| Massa in condizioni di trasporto senza benna: | 4.365 kg |
| Pressione al suolo: | 35,4 KgPa |
| Carico di ribaltamento: | 3.270 kg |
| Capacità operativa: | 1.145 kg |
| Carico operativo al 50% del carico di ribaltamento: | 1.635 kg |
| Forza di strappo al braccio: | 2.450 kg |
| Forza di strappo alla benna: | 2.960 kg |
| Capacità benna colma: | 0,458 m³ |
Tempi ciclo
| Abbassamento benna carica: | 4,3 s |
|---|---|
| Abbassamento benna scarica: | 3 s |
| Rovesciamento benna scarica: | 3,1 s |
| Chiusura benna scarica: | 2,2 s |
Sottocarro cingolato
| Quantità: | 2 |
| Velocità di traslazione (bassa/alta): | 7,7 / 11,3 km/h |
| Pendenza massima superabile: | 30° (58%) |
| Tensione dei cingoli: | mediante grasso in pressione |
| Larghezza cingoli: | 400 mm |
| Disposizione suole: | alternate |
| N° rulli inferiori: | 5 |
| Forza di trazione: | 43,3 kN (4.410 kg) |
| Raggio di sterzata minimo: | 2,35 m |